人は焼酎を飲みます。飲まない人もいます。焼酎を飲むと酔います。酔わない人もいます。ぼくは焼酎を飲み、飲むと酔います。そして床で寝ます。フローリングの冷たさはアルコールで熱くなった体躯をゆっくりと冷やして行きます。 すみません、冒頭に何か書いておいた方が良いような気がしたんですけど、無いほうがましでした。ここは、購入した焼酎に関する記録のページです。味・感想・評価等コメントすることは避け(書けないから)、名称・種類・外見を紹介するだけに留めています。 なおコンテンツの性質上、未成年の方のご利用はお断り致します。アダルトサイトです。 2005.06.05 元町
更新履歴: |
No.01 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 喜多里(きたさと) |
種類 | じゃがいも |
度数 | 25 |
産地 | 北海道 |
写真 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
No.02 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | ルリカケス |
種類 | 黒糖(ラム) |
度数 | 40 |
産地 | 鹿児島県 |
写真 |
![]() ![]() ![]() ![]() 箱1 箱2 |
No.03 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 暖流(だんりゅう) |
種類 | 泡盛 |
度数 | 30 |
産地 | 沖縄県 |
写真 |
![]() ![]() 箱1 箱2 箱3 |
No.04 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 舞香(まいか) |
種類 | 麦 |
度数 | 25 |
産地 | 大分県 |
写真 |
![]() ![]() ![]() 箱1 箱2 |
No.05 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 大石 |
種類 | 米 |
度数 | 25 |
産地 | 熊本県 |
写真 |
![]() ![]() ![]() ![]() 箱1 p1 p2 p3 p4 |
No.06 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 秦明(たいめい) |
種類 | 麦 |
度数 | 25 |
産地 | 大分県 |
写真 |
![]() ![]() ![]() |
No.07 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 三代の松 |
種類 | 栗 |
度数 | 25 |
産地 | 宮崎県 |
写真 |
![]() ![]() 箱1 箱2 箱3 |
No.08 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 極上 大石 |
種類 | コーン |
度数 | 38 |
産地 | 熊本県 |
写真 |
![]() ![]() ![]() 箱1 箱2 箱3 |
No.09 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 岩いずみ |
種類 | さつまいも |
度数 | 25 |
産地 | 鹿児島県 |
写真 |
![]() ![]() ![]() 箱1 |
No.10 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 宇佐ぼうず |
種類 | 麦 |
度数 | 25 |
産地 | 大分県 |
写真 |
![]() ![]() ![]() 箱1 |
No.11 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 大黒 |
種類 | さつまいも |
度数 | 25 |
産地 | 鹿児島県 |
写真 |
![]() ![]() |
No.12 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 玄庵(げんあん) |
種類 | そば |
度数 | 25 |
産地 | 福岡県 |
写真 |
![]() ![]() |
No.13 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | ミルク酒 |
種類 | 牛乳 |
度数 | 25 |
産地 | 北海道 |
写真 |
![]() ![]() ![]() 箱1 紙1 紙2 紙3 |
No.14 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | び |
種類 | 泡盛 |
度数 | 25 |
産地 | 沖縄県 |
写真 |
![]() ![]() ![]() |
No.15 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | ふしぎ屋 |
種類 | 麦 |
度数 | 36 |
産地 | 大分県 |
写真 |
![]() ![]() 箱1 箱2 |
No.16 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 喜界島 |
種類 | 黒糖 |
度数 | 25 |
産地 | 鹿児島県 |
写真 |
![]() ![]() |
No.17 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | おかがいも |
種類 | さつまいも |
度数 | 25 |
産地 | 鹿児島県 |
写真 |
![]() ![]() |
No.18 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | ほげほっぽ |
種類 | 麦 |
度数 | 25 |
産地 | 大分県 |
写真 |
![]() ![]() |
No.19 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 蛇生瀬 |
種類 | 粕取り |
度数 | 28 |
産地 | 大分県 |
写真 |
![]() ![]() ![]() 説明 |
No.20 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 前田利右衛門 |
種類 | 芋 |
度数 | 25 |
産地 | 鹿児島県 |
写真 |
![]() ![]() |
No.21 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 三岳 |
種類 | 芋 |
度数 | 25 |
産地 | 鹿児島県(屋久島) |
写真 |
![]() ![]() |
No.22 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 誉蔵 |
種類 | 芋 |
度数 | 25 |
産地 | 鹿児島県 |
写真 |
![]() ![]() |
No.23 [ 前 || 次 || TOP ] |
名前 | 宝山 |
種類 | 芋 |
度数 | 25 |
産地 | 鹿児島県 |
写真 |
![]() |
No.24 [前 || 次 || TOP] |
名前 | 龍 |
種類 | 古酒(米) |
度数 | 25 |
産地 | 沖縄県 |
写真 |
![]() ![]() ![]() |
No.25 [前 || 次 || TOP] |
名前 | いも神 |
種類 | さつまいも |
度数 | 38 |
産地 | 鹿児島県 |
写真 |
![]() ![]() ![]() |
No.26 [前 || 次 || TOP] |
名前 | 岩窟王 |
種類 | 米 |
度数 | 25 |
産地 | 宮崎県 |
写真 |
![]() ![]() ![]() |
No.27 [前 || 次 || TOP] |
名前 | 自然麦 |
種類 | 麦 |
度数 | 25 |
産地 | 大分県 |
写真 |
![]() ![]() ![]() |
No.28 [前 || 次 || TOP] |
名前 | 一刻者 |
種類 | さつまいも |
度数 | 25 |
産地 | 鹿児島県 |
写真 |
![]() ![]() |
No.29 [前 || 次 || TOP] |
名前 | メロー コヅル |
種類 | 米 |
度数 | 41 |
産地 | 鹿児島県 |
写真 |
![]() ![]() ![]() |
ご意見、ご感想は motomachi24@nifty.com にどうぞ。 |